管道垫木价格
规格  | 30*30  | 管卡  | 40*40  | 管卡  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 0.49  | 0.6  | 0.76  | 1.25  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 0.62  | 0.65  | 0.96  | 1.4  | 
  | 
  | 
  | 
43  | 0.78  | 0.72  | 1.21  | 1.5  | 
  | 
  | 
  | 
48  | 0.87  | 0.8  | 1.35  | 1.65  | 
  | 
  | 
  | 
57  | 1.02  | 0.9  | 1.6  | 1.8  | 
  | 
  | 
  | 
60  | 1.08  | 0.95  | 1.7  | 1.9  | 
  | 
  | 
  | 
76  | 1.37  | 1  | 2.15  | 1.95  | 
  | 
  | 
  | 
89  | 1.6  | 1.15  | 2.5  | 2.05  | 
  | 
  | 
  | 
108  | 1.95  | 1.3  | 3.05  | 2.3  | 
  | 
  | |
114  | 2.05  | 1.45  | 3.2  | 2.5  | 
  | 
  | 
  | 
133  | 2.4  | 1.58  | 3.73  | 2.85  | 
  | 
  | 
  | 
159  | 2.87  | 1.72  | 4.45  | 3.2  | 
  | 
  | 
  | 
219  | 3.94  | 2.05  | 6.2  | 4.6  | 
  | 
  | 
  | 
273  | 5.2  | 2.6  | 7.65  | 5.1  | 
  | 
  | 
  | 
325  | 6.5  | 3.4  | 9.1  | 5.7  | 
  | 
  | 
  | 
377  | 11.3  | 3.6  | 10.6  | 6.5  | 
  | 
  | 
  | 
426  | 
  | 
  | 16.2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
480  | 
  | 
  | 18.3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
530  | 
  | 
  | 20.2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
630  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
螺栓卡在这基础上每套在上浮0.3元